Banca en línea y móvil
Gestione su negocio desde cualquier lugar
Ya sea una pequeña empresa o una gran corporación, tenemos los instrumentos adecuados para usted.
| BusinessExpress | businessBridge®Premier | |
|---|---|---|
| De micro a pequeña Diseñado para propietarios únicos y pequeñas empresas1. | De pequeña a grande Apto para empresas que tienen una alta cantidad de transacciones cada mes. | |
| Ver el saldo y la actividad de la cuenta | ||
| Consultar saldo y actividad de la cuenta (Único, Rango, Cancelar) | ||
| Estado de cuenta electrónicot | ||
| Consultar CD en panel de control | ||
| Depósito de cheques remoto | Depósito de cheque móvil | Único inicio de sesión en depositBridge® Plus |
| Ver imágenes de cheques y artículos depositados | ||
| Pago de factura | ||
| Transferencia de fondos entre cuentas internas | ||
| Libro de alambre (Giro interno de EWB) | ||
| Transferencia ACH a cuentas externas | (Limitado)2 | |
| Giros electrónicos (Moneda nacional, internacional y extranjera) | ||
| Zelle® para su pequeña empresa4 | ||
| Aprobaciones / límites de pagos | ||
| Transferencias programadas | ||
| Pagos tributarios | ||
| Conéctese con QuickBooks®5 | ||
| Exportación de datos a CSV/QuickBooks®5 | ||
| Opción de idioma | ||
| Alertas de cuenta personalizadas | ||
| Control de seguridad/permisos | (Limitado)3 | |
| Chat de ayuda |